最新:12220130期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12220130 | 12-22 02:10:00 | 1+0+3=04 |
12220129 | 12-22 02:09:00 | 9+5+2=16 |
12220128 | 12-22 02:08:00 | 2+7+2=11 |
12220127 | 12-22 02:07:00 | 3+6+6=15 |
12220126 | 12-22 02:06:00 | 3+5+1=09 |
12220125 | 12-22 02:05:00 | 1+6+4=11 |
12220124 | 12-22 02:04:00 | 2+5+7=14 |
12220123 | 12-22 02:03:00 | 2+3+5=10 |
12220122 | 12-22 02:02:00 | 3+0+1=04 |
12220121 | 12-22 02:01:00 | 8+6+9=23 |
12220120 | 12-22 02:00:00 | 0+3+4=07 |
12220119 | 12-22 01:59:00 | 4+4+8=16 |
12220118 | 12-22 01:58:00 | 3+8+5=16 |
12220117 | 12-22 01:57:00 | 4+5+9=18 |
12220116 | 12-22 01:56:00 | 1+9+8=18 |
12220115 | 12-22 01:55:00 | 6+2+5=13 |
12220114 | 12-22 01:54:00 | 1+3+6=10 |
12220113 | 12-22 01:53:00 | 3+1+5=09 |
12220112 | 12-22 01:52:00 | 8+4+8=20 |
12220111 | 12-22 01:51:00 | 2+2+3=07 |
12220110 | 12-22 01:50:00 | 3+2+2=07 |
12220109 | 12-22 01:49:00 | 8+6+6=20 |
12220108 | 12-22 01:48:00 | 4+7+1=12 |
12220107 | 12-22 01:47:00 | 0+3+9=12 |
12220106 | 12-22 01:46:00 | 4+1+2=07 |
12220105 | 12-22 01:45:00 | 3+2+8=13 |
12220104 | 12-22 01:44:00 | 3+6+9=18 |
12220103 | 12-22 01:43:00 | 7+9+3=19 |
12220102 | 12-22 01:42:00 | 0+2+0=02 |
12220101 | 12-22 01:41:00 | 0+3+6=09 |
12220100 | 12-22 01:40:00 | 1+8+0=09 |
12220099 | 12-22 01:39:00 | 2+9+7=18 |
12220098 | 12-22 01:38:00 | 3+1+1=05 |
12220097 | 12-22 01:37:00 | 1+1+0=02 |
12220096 | 12-22 01:36:00 | 3+2+7=12 |
12220095 | 12-22 01:35:00 | 9+0+6=15 |
12220094 | 12-22 01:34:00 | 0+1+8=09 |
12220093 | 12-22 01:33:00 | 5+3+7=15 |
12220092 | 12-22 01:32:00 | 3+5+1=09 |
12220091 | 12-22 01:31:00 | 3+8+2=13 |
12220090 | 12-22 01:30:00 | 9+4+3=16 |
12220089 | 12-22 01:29:00 | 7+1+9=17 |
12220088 | 12-22 01:28:00 | 9+7+5=21 |
12220087 | 12-22 01:27:00 | 6+1+5=12 |
12220086 | 12-22 01:26:00 | 6+3+8=17 |
12220085 | 12-22 01:25:00 | 1+0+7=08 |
12220084 | 12-22 01:24:00 | 2+8+3=13 |
12220083 | 12-22 01:23:00 | 4+6+4=14 |
12220082 | 12-22 01:22:00 | 9+9+9=27 |
12220081 | 12-22 01:21:00 | 3+0+6=09 |
12220080 | 12-22 01:20:00 | 2+4+8=14 |
12220079 | 12-22 01:19:00 | 7+3+7=17 |
12220078 | 12-22 01:18:00 | 9+1+4=14 |
12220077 | 12-22 01:17:00 | 6+0+2=08 |
12220076 | 12-22 01:16:00 | 1+7+8=16 |
12220075 | 12-22 01:15:00 | 9+7+1=17 |
12220074 | 12-22 01:14:00 | 4+6+0=10 |
12220073 | 12-22 01:13:00 | 0+0+7=07 |
12220072 | 12-22 01:12:00 | 1+4+5=10 |
12220071 | 12-22 01:11:00 | 2+8+0=10 |
12220070 | 12-22 01:10:00 | 6+1+8=15 |
12220069 | 12-22 01:09:00 | 7+7+9=23 |
12220068 | 12-22 01:08:00 | 4+5+5=14 |
12220067 | 12-22 01:07:00 | 8+1+5=14 |
12220066 | 12-22 01:06:00 | 3+7+4=14 |
12220065 | 12-22 01:05:00 | 8+1+0=09 |
12220064 | 12-22 01:04:00 | 4+6+8=18 |
12220063 | 12-22 01:03:00 | 6+9+8=23 |
12220062 | 12-22 01:02:00 | 3+9+8=20 |
12220061 | 12-22 01:01:00 | 8+9+7=24 |
12220060 | 12-22 01:00:00 | 7+7+3=17 |
12220059 | 12-22 00:59:00 | 6+0+1=07 |
12220058 | 12-22 00:58:00 | 0+3+0=03 |
12220057 | 12-22 00:57:00 | 8+1+8=17 |
12220056 | 12-22 00:56:00 | 1+3+3=07 |
12220055 | 12-22 00:55:00 | 1+6+8=15 |
12220054 | 12-22 00:54:00 | 2+6+1=09 |
12220053 | 12-22 00:53:00 | 5+8+8=21 |
12220052 | 12-22 00:52:00 | 2+8+1=11 |
12220051 | 12-22 00:51:00 | 4+6+2=12 |
12220050 | 12-22 00:50:00 | 8+4+4=16 |
12220049 | 12-22 00:49:00 | 1+7+0=08 |
12220048 | 12-22 00:48:00 | 2+5+9=16 |
12220047 | 12-22 00:47:00 | 9+8+4=21 |
12220046 | 12-22 00:46:00 | 3+5+7=15 |
12220045 | 12-22 00:45:00 | 2+5+6=13 |
12220044 | 12-22 00:44:00 | 3+6+3=12 |
12220043 | 12-22 00:43:00 | 8+8+5=21 |
12220042 | 12-22 00:42:00 | 3+1+4=08 |
12220041 | 12-22 00:41:00 | 2+6+7=15 |
12220040 | 12-22 00:40:00 | 1+6+5=12 |
12220039 | 12-22 00:39:00 | 6+6+6=18 |
12220038 | 12-22 00:38:00 | 1+7+2=10 |
12220037 | 12-22 00:37:00 | 1+6+0=07 |
12220036 | 12-22 00:36:00 | 7+2+0=09 |
12220035 | 12-22 00:35:00 | 2+2+3=07 |
12220034 | 12-22 00:34:00 | 0+0+5=05 |
12220033 | 12-22 00:33:00 | 1+2+9=12 |
12220032 | 12-22 00:32:00 | 0+1+5=06 |
12220031 | 12-22 00:31:00 | 8+8+7=23 |
Copyright © 2024 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12220130 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220122 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220121 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220111 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220102 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220097 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220082 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220077 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220069 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220061 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220058 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220056 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220053 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220043 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220035 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220034 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220031 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 41 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 98 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 193 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 367 ) 期 | 25 | 未开 ( 367 ) 期 |
1 | 未开 ( 295 ) 期 | 26 | 未开 ( 566 ) 期 |
0 | 未开 ( 189 ) 期 | 27 | 未开 ( 48 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12220131 | --- | 小 | 双 | |
12220130 | 04 | 大 | 单 | |
12220129 | 16 | 小 | 单 | |
12220128 | 11 | 大 | 单 | |
12220127 | 15 | 小 | 双 | |
12220126 | 09 | 大 | 单 | |
12220125 | 11 | 大 | 双 | |
12220124 | 14 | 大 | 双 | |
12220123 | 10 | 大 | 单 | |
12220122 | 04 | 大 | 双 | |
12220121 | 23 | 小 | 双 | |
12220120 | 07 | 小 | 单 | |
12220119 | 16 | 小 | 双 | |
12220118 | 16 | 大 | 双 | |
12220117 | 18 | 小 | 双 | |
12220116 | 18 | 大 | 双 | |
12220115 | 13 | 大 | 单 | |
12220114 | 10 | 大 | 单 | |
12220113 | 09 | 大 | 单 | |
12220112 | 20 | 大 | 单 | |
12220111 | 07 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.