最新:10100602期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100602 | 10-10 10:02:00 | 5+0+9=14 |
10100601 | 10-10 10:01:00 | 7+6+6=19 |
10100600 | 10-10 10:00:00 | 4+3+9=16 |
10100599 | 10-10 09:59:00 | 6+3+8=17 |
10100598 | 10-10 09:58:00 | 7+6+3=16 |
10100597 | 10-10 09:57:00 | 1+5+3=09 |
10100596 | 10-10 09:56:00 | 6+0+1=07 |
10100595 | 10-10 09:55:00 | 5+8+2=15 |
10100594 | 10-10 09:54:00 | 2+4+5=11 |
10100593 | 10-10 09:53:00 | 2+8+6=16 |
10100592 | 10-10 09:52:00 | 0+2+2=04 |
10100591 | 10-10 09:51:00 | 8+6+6=20 |
10100590 | 10-10 09:50:00 | 9+4+5=18 |
10100589 | 10-10 09:49:00 | 5+9+2=16 |
10100588 | 10-10 09:48:00 | 0+3+5=08 |
10100587 | 10-10 09:47:00 | 7+9+0=16 |
10100586 | 10-10 09:46:00 | 1+9+6=16 |
10100585 | 10-10 09:45:00 | 3+5+7=15 |
10100584 | 10-10 09:44:00 | 7+5+7=19 |
10100583 | 10-10 09:43:00 | 2+0+7=09 |
10100582 | 10-10 09:42:00 | 4+8+3=15 |
10100581 | 10-10 09:41:00 | 3+0+7=10 |
10100580 | 10-10 09:40:00 | 0+5+7=12 |
10100579 | 10-10 09:39:00 | 9+6+2=17 |
10100578 | 10-10 09:38:00 | 3+1+2=06 |
10100577 | 10-10 09:37:00 | 0+5+9=14 |
10100576 | 10-10 09:36:00 | 7+1+9=17 |
10100575 | 10-10 09:35:00 | 6+9+9=24 |
10100574 | 10-10 09:34:00 | 5+2+6=13 |
10100573 | 10-10 09:33:00 | 7+0+9=16 |
10100572 | 10-10 09:32:00 | 6+9+7=22 |
10100571 | 10-10 09:31:00 | 6+3+8=17 |
10100570 | 10-10 09:30:00 | 9+4+4=17 |
10100569 | 10-10 09:29:00 | 6+3+5=14 |
10100568 | 10-10 09:28:00 | 4+1+4=09 |
10100567 | 10-10 09:27:00 | 3+8+0=11 |
10100566 | 10-10 09:26:00 | 3+7+0=10 |
10100565 | 10-10 09:25:00 | 4+0+2=06 |
10100564 | 10-10 09:24:00 | 5+8+0=13 |
10100563 | 10-10 09:23:00 | 4+3+1=08 |
10100562 | 10-10 09:22:00 | 1+6+0=07 |
10100561 | 10-10 09:21:00 | 0+5+9=14 |
10100560 | 10-10 09:20:00 | 3+4+9=16 |
10100559 | 10-10 09:19:00 | 2+2+0=04 |
10100558 | 10-10 09:18:00 | 1+2+6=09 |
10100557 | 10-10 09:17:00 | 9+2+2=13 |
10100556 | 10-10 09:16:00 | 0+8+6=14 |
10100555 | 10-10 09:15:00 | 3+8+1=12 |
10100554 | 10-10 09:14:00 | 9+2+8=19 |
10100553 | 10-10 09:13:00 | 3+7+0=10 |
10100552 | 10-10 09:12:00 | 5+6+1=12 |
10100551 | 10-10 09:11:00 | 6+4+8=18 |
10100550 | 10-10 09:10:00 | 7+4+4=15 |
10100549 | 10-10 09:09:00 | 2+0+0=02 |
10100548 | 10-10 09:08:00 | 4+3+4=11 |
10100547 | 10-10 09:07:00 | 5+4+1=10 |
10100546 | 10-10 09:06:00 | 4+9+4=17 |
10100545 | 10-10 09:05:00 | 0+1+2=03 |
10100544 | 10-10 09:04:00 | 3+4+3=10 |
10100543 | 10-10 09:03:00 | 3+4+0=07 |
10100542 | 10-10 09:02:00 | 2+2+5=09 |
10100541 | 10-10 09:01:00 | 9+9+1=19 |
10100540 | 10-10 09:00:00 | 7+1+1=09 |
10100539 | 10-10 08:59:00 | 7+3+2=12 |
10100538 | 10-10 08:58:00 | 5+7+3=15 |
10100537 | 10-10 08:57:00 | 8+3+1=12 |
10100536 | 10-10 08:56:00 | 8+5+9=22 |
10100535 | 10-10 08:55:00 | 0+1+8=09 |
10100534 | 10-10 08:54:00 | 3+7+2=12 |
10100533 | 10-10 08:53:00 | 4+3+3=10 |
10100532 | 10-10 08:52:00 | 1+9+0=10 |
10100531 | 10-10 08:51:00 | 5+5+4=14 |
10100530 | 10-10 08:50:00 | 2+2+0=04 |
10100529 | 10-10 08:49:00 | 4+2+9=15 |
10100528 | 10-10 08:48:00 | 1+1+0=02 |
10100527 | 10-10 08:47:00 | 2+6+5=13 |
10100526 | 10-10 08:46:00 | 9+4+9=22 |
10100525 | 10-10 08:45:00 | 8+1+5=14 |
10100524 | 10-10 08:44:00 | 8+8+8=24 |
10100523 | 10-10 08:43:00 | 2+8+6=16 |
10100522 | 10-10 08:42:00 | 6+3+6=15 |
10100521 | 10-10 08:41:00 | 8+4+9=21 |
10100520 | 10-10 08:40:00 | 4+7+8=19 |
10100519 | 10-10 08:39:00 | 7+3+7=17 |
10100518 | 10-10 08:38:00 | 2+7+1=10 |
10100517 | 10-10 08:37:00 | 6+2+5=13 |
10100516 | 10-10 08:36:00 | 2+3+4=09 |
10100515 | 10-10 08:35:00 | 6+2+0=08 |
10100514 | 10-10 08:34:00 | 3+7+5=15 |
10100513 | 10-10 08:33:00 | 5+4+6=15 |
10100512 | 10-10 08:32:00 | 2+0+0=02 |
10100511 | 10-10 08:31:00 | 3+2+8=13 |
10100510 | 10-10 08:30:00 | 5+1+4=10 |
10100509 | 10-10 08:29:00 | 1+1+1=03 |
10100508 | 10-10 08:28:00 | 8+2+8=18 |
10100507 | 10-10 08:27:00 | 9+8+0=17 |
10100506 | 10-10 08:26:00 | 8+5+3=16 |
10100505 | 10-10 08:25:00 | 8+6+3=17 |
10100504 | 10-10 08:24:00 | 6+2+7=15 |
10100503 | 10-10 08:23:00 | 4+3+7=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100601 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100596 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100592 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100585 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100578 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100575 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100572 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100571 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100565 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100559 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100549 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100545 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100543 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100542 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100536 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100532 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100530 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100528 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100527 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100524 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100521 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100512 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100509 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 81 ) 期 |
5 | 未开 ( 160 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 120 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 |
1 | 未开 ( 1105 ) 期 | 26 | 未开 ( 259 ) 期 |
0 | 未开 ( 264 ) 期 | 27 | 未开 ( 1363 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100603 | --- | 小 | 单 | |
10100602 | 14 | 小 | 单 | |
10100601 | 19 | 小 | 单 | |
10100600 | 16 | 大 | 双 | |
10100599 | 17 | 小 | 单 | |
10100598 | 16 | 大 | 单 | |
10100597 | 09 | 小 | 双 | |
10100596 | 07 | 小 | 单 | |
10100595 | 15 | 小 | 单 | |
10100594 | 11 | 小 | 单 | |
10100593 | 16 | 小 | 单 | |
10100592 | 04 | 小 | 双 | |
10100591 | 20 | 小 | 单 | |
10100590 | 18 | 大 | 单 | |
10100589 | 16 | 大 | 单 | |
10100588 | 08 | 大 | 单 | |
10100587 | 16 | 大 | 单 | |
10100586 | 16 | 小 | 双 | |
10100585 | 15 | 小 | 双 | |
10100584 | 19 | 大 | 单 | |
10100583 | 09 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.